临沂第二中学
  • 首页
  • 学校概况
  • 党建之窗
  • 校园动态
  • 师生风采
  • 德育天地
  • 教学科研
  • 信息公开
新闻信息
  • 校园动态
  • 校园公告
  • 校园风光
  • 当前位置: 首页 >> 校园动态 >> 校园公告 >> 正文
  • 校园公告

2019美术考生考场成绩表

发布日期:2019-06-20
序号 姓名 考场 座号 成绩
1 国宇琪 1 1 0
2 董潇逸 1 2 0
3 徐峥 1 3 97
4 任恕磊 1 4 0
5 顾若桐 1 5 98.8
6 侯舒晴 1 6 98.5
7 梁逍 1 7 73
8 潘怡林 1 8 0
9 孙子懿 1 9 97.3
10 沙彤 1 10 73.5
11 郝晨宇 1 11 98.3
12 朱彤 1 12 97.5
13 朱方怡 1 13 0
14 马钰婷 1 14 0
15 朱方舒 1 15 0
16 孙晨阳 1 16 0
17 彭欣 1 17 96.5
18 陈翰林 1 18 69
19 苏乐 1 19 69.7
20 孟彦彤 1 20 0
21 张文硕 1 21 0
22 韩飞宇 1 22 0
23 单琳惠 1 23 0
24 王天雨 1 24 0
25 包熙蕾 1 25 93
26 鲍嘉 1 26 98.7
27 潘麒 1 27 96.4
28 陈子旭 1 28 78
29 张宸子 1 29 0
30 杨家妮 1 30 98.5
31 赵恩煊 2 1 0
32 王齐 2 2 96.1
33 李天翔 2 3 0
34 刘奕恺 2 4 0
35 陈薪宇 2 5 0
36 庞凯洋 2 6 62.4
37 任丹 2 7 97.8
38 卢丽羽 2 8 92.9
39 赵玉欣 2 9 95.2
40 徐雯鑫 2 10 0
41 周昱含 2 11 0
42 赵雨晴 2 12 79.5
43 徐康 2 13 92.5
44 杨淑珍 2 14 98.9
45 上官正 2 15 97.7
46 邵钰涵 2 16 73.8
47 胡洺硕 2 17 73.3
48 付艳宇 2 18 0
49 高金辉 2 19 0
50 孟瑶 2 20 95.1
51 高晴 2 21 98.9
52 李繁 2 22 61
53 吴亭醇 2 23 0
54 孙超 2 24 96.8
55 王艺 2 25 0
56 焦文琦 2 26 0
57 赵婉如 2 27 0
58 郑铮 2 28 0
59 王姝涵 2 29 0
60 戴建泉 2 30 73.9
61 曹译雯 3 1 65.9
62 陈娜 3 2 0
63 刘宇轩 3 3 79.8
64 王海辰 3 4 95.3
65 付俊豪 3 5 90
66 李雨晴 3 6 0
67 李卓然 3 7 98.6
68 徐子涵 3 8 0
69 孙榕阳 3 9 94.9
70 张瑶 3 10 98.4
71 葛雨菲 3 11 0
72 蔡沅妤 3 12 69.2
73 张晓迪 3 13 78
74 李雨灿 3 14 0
75 孙莹 3 15 0
76 李星达 3 16 72.8
77 陈俞霖 3 17 69.1
78 闫政宇 3 18 0
79 王琰 3 19 95.8
80 李嫣然 3 20 0
81 孙浩迪 3 21 0
82 殷潇源 3 22 69.5
83 庄淑涵 3 23 94.1
84 徐泽 3 24 72.7
85 孙苗译 3 25 72.6
86 王艺霖 3 26 0
87 霍佳奇 3 27 50
88 陈熙乾 3 28 68.5
89 张洁 3 29 68.6
90 张紫轩 3 30 88.2
91 孙梦辛 4 1 66.7
92 王奎臻 4 2 95.5
93 禚靖程 4 3 0
94 刘奇龙 4 4 0
95 张颖 4 5 0
96 张淑娜 4 6 76.4
97 赵国豪 4 7 57
98 陈雨萱 4 8 98.9
99 孙洁 4 9 94.7
100 王畅 4 10 76.2
101 陈俊秀 4 11 94.6
102 李临聪 4 12 69.8
103 陈湄 4 13 73.2
104 吴悠 4 14 73.4
105 李雨涵 4 15 0
106 于宝翔 4 16 0
107 许悦 4 17 78.9
108 王明山 4 18 0
109 潘沂佳 4 19 71
110 朱琪 4 20 92
111 郑荣 4 21 0
112 邵箬婷 4 22 96.2
113 王瑶 4 23 92.3
114 杨智超 4 24 95.7
115 杜廿申 4 25 74
116 赵文来 4 26 0
117 陈若曦 4 27 96.7
118 许景尧 4 28 0
119 王伊佳 4 29 79.6
120 卞淑彤 4 30 0
121 李冠霖 5 1 63
122 张卓艺 5 2 0
123 蒋钰涵 5 3 0
124 曹艺馨 5 4 68.9
125 冯壬炜 5 5 96.3
126 王文欣 5 6 0
127 邱浩鑫 5 7 72.5
128 张语涵 5 8 0
129 张宏旭 5 9 0
130 盖一楠 5 10 89.9
131 苏莉媛 5 11 88.9
132 孙浩鸣 5 12 0
133 王晨瑜 5 13 72.4
134 王子仪 5 14 0
135 戴瑶瑶 5 15 0
136 林梦 5 16 0
137 李知函 5 17 68.3
138 韩玉 5 18 91
139 魏瑶 5 19 95.9
140 常琪 5 20 74.8
141 江玢燕 5 21 0
142 张昕彤 5 22 75.1
143 王俊毅 5 23 66.4
144 许若桐 5 24 0
145 冯子译 5 25 0
146 刘思彤 5 26 75.2
147 徐子越 5 27 73.1
148 刘鑫 5 28 79.7
149 徐浩然 5 29 68.7
150 主父天琪 5 30 58
151 满佳明 6 1 92.4
152 刘锦豪 6 2 76.1
153 姜秋哲 6 3 0
154 李秋 6 4 76
155 曹泽 6 5 0
156 孙硕 6 6 0
157 朱泓霏 6 7 69.7
158 张竞文 6 8 66
159 彭莉雅 6 9 68.8
160 蒋丰怿 6 10 77.9
161 尹绪彤 6 11 0
162 何家豪 6 12 0
163 李凌晞 6 13 95.4
164 赵旭 6 14 0
165 刘润泽 6 15 74.5
166 钟华 6 16 0
167 曲柯霏 6 17 77
168 孙悦 6 18 95.6
169 沈自德 6 19 0
170 王得宇 6 20 66.1
171 张晓宁 6 21 97.6
172 孔泉泉 6 22 78.1
173 孙梦晓 6 23 71.2
174 胡艺馨 6 24 0
175 孙睿佳 6 25 94.3
176 彭程 6 26 74.9
177 田雨涵 6 27 0
178 杨利鑫 6 28 0
179 陆兴耀 6 29 0
180 张入文 6 30 92
181 杨涵斐 7 1 0
182 诸葛子莹 7 2 0
183 李洁 7 3 96
184 张萌 7 4 0
185 李思喆 7 5 0
186 王帅东方 7 6 66.2
187 陈雨 7 7 68.1
188 徐晨晨 7 8 0
189 潘昊楠 7 9 0
190 孙敏嘉 7 10 78.2
191 盛中玺 7 11 62
192 戚洋 7 12 0
193 王天居 7 13 68.2
194 彭子桓 7 14 0
195 胡兿馨 7 15 0
196 李姝娴 7 16 0
197 周彦含 7 17 0
198 吴悦铭 7 18 88.3
199 汲柯烨 7 19 0
200 刘恩琪 7 20 64
201 薛芮涵 7 21 66.8
202 郭璇燊 7 22 0
203 刘馨雨 7 23 0
204 张歆悦 7 24 0
205 孙天丽 7 25 0
206 李泽群 7 26 0
207 王子文 7 27 96.5
208 郭睿凝 7 28 0
209 孙一铭 7 29 95
210 白逸豪 7 30 98
211 孟小楠 8 1 78.4
212 刘译聪 8 2 94.4
213 姚铄 8 3 74.7
214 钟成 8 4 0
215 李海若 8 5 0
216 左雨欣 8 6 97.2
217 王烁焱 8 7 0
218 吕昊阳 8 8 62
219 李明芮 8 9 65.7
220 于高蘅 8 10 65.8
221 高雨菲 8 11 71.7
222 历铕康 8 12 0
223 孙赫 8 13 0
224 陈姿含 8 14 0
225 宋文越 8 15 91.8
226 刘涛 8 16 0
227 路思湲 8 17 0
228 孙雯竞 8 18 67.4
229 聂永强 8 19 0
230 刘亚林 8 20 0
231 胡金阳 8 21 0
232 王明德 8 22 0
233 王露洁 8 23 0
234 卢美竹 8 24 0
235 曹润芝 8 25 67.3
236 张敏 8 26 0
237 许露 8 27 0
238 李柯颖 8 28 0
239 马瑞雪 8 29 0
240 孟繁淇 8 30 0
241 尹永正 9 1 0
242 姜俊宇 9 2 0
243 王子尚 9 3 73.6
244 陈冠旭 9 4 0
245 王铭泽 9 5 0
246 高硕 9 6 0
247 张佳慧 9 7 0
248 房梓 9 8 97.9
249 张倩 9 9 0
250 邵俊杰 9 10 71.1
251 傅梦茹 9 11 75.8
252 王文正 9 12 0
253 程钰婷 9 13 59
254 王政翔 9 14 0
255 刘宸孜 9 15 0
256 林圣杰 9 16 0
257 董轩 9 17 0
258 赵蔚 9 18 91
259 周治臣 9 19 0
260 张晋源 9 20 0
261 陈思雅 9 21 60
262 龚婉容 9 22 0
263 武昱彤 9 23 75
264 姜怡如 9 24 90
265 张馨予 9 25 75.3
266 万毅 9 26 0
267 石敏 9 27 0
268 侯淑涵 9 28 75.7
269 颜国乾 9 29 71.6
270 胡源晨 9 30 76.5
271 杨晴淼 10 1 0
272 孙华昆 10 2 0
273 刘金霖 10 3 0
274 盛敏 10 4 60
275 李欣潼 10 5 0
276 朱若宁 10 6 0
277 李文博 10 7 0
278 谷姝萱 10 8 0
279 邵筱淇 10 9 63.8
280 韦尚辰 10 10 77.5
281 孙之凯 10 11 90
282 陆诗源 10 12 0
283 魏玮 10 13 0
284 闫译 10 14 56
285 马雨晴 10 15 0
286 车家兴 10 16 57
287 李潼 10 17 88.5
288 袁坤 10 18 74.6
289 张贵荣 10 19 60.5
290 李奇玥 10 20 67.2
291 秦绪锐 10 21 0
292 马源 10 22 0
293 王冲 10 23 0
294 孙煜 10 24 94.2
295 李昊宸 10 25 53
296 金晓雨 10 26 0
297 李浩 10 27 0
298 邵彦博 10 28 0
299 王圣文 10 29 60
300 袁沁歌 10 30 97.1
301 郑依凡 11 1 0
302 张恒瑞 11 2 65.5
303 李弈辉 11 3 0
304 方一如 11 4 0
305 赵荣浩 11 5 0
306 李星瑶 11 6 56
307 卢言一 11 7 65.6
308 井爰苏 11 8 0
309 涂翔严 11 9 0
310 王冠嵛 11 10 0
311 单淑煜 11 11 58
312 王蕊 11 12 61
313 耿浩然 11 13 0
314 陈好 11 14 0
315 李牧芸 11 15 0
316 张可 11 16 0
317 彭承轩 11 17 0
318 姜欣 11 18 75.4
319 密琪 11 19 59.6
320 董璇 11 20 74.2
321 庞浩南 11 21 59.7
322 邵鑫 11 22 49
323 王一诺 11 23 0
324 刘梦瑶 11 24 0
325 张书凤 11 25 0
326 刘渲 11 26 79.1
327 刘金晓 11 27 76.3
328 赵竟茹 11 28 88.1
329 刘宇彤 11 29 73.7
330 徐铭璐 11 30 79
331 张以琳 12 1 77.1
332 王景灏 12 2 65.1
333 龙雨 12 3 77.6
334 张芸搏 12 4 76.9
335 陈泓润 12 5 0
336 于宸 12 6 78.5
337 贾佳 12 7 71.3
338 孙瑶 12 8 76.9
339 闫凡凤 12 9 0
340 王淋 12 10 0
341 刘怡杉 12 11 0
342 朱依晴 12 12 98.7
343 于爱萍 12 13 98.8
344 邵筱惠 12 14 98.8
345 贾恬恬 12 15 96.9
346 张苡萱 12 16 0
347 亓际森 12 17 98.6
348 庄志豪 12 18 98.7
349 李盈 12 19 98.8
350 赵月 12 20 98.1
351 井可欣 12 21 94.8
352 范志昊 12 22 94
353 裴莹 12 23 94.2
354 王慧欣 12 24 0
355 林正巍 12 25 76.6
356 董晓 12 26 63.1
357 刘晨 12 27 0
358 张子康 12 28 0
359 张英硕 12 29 65
360 张瑜涵 12 30 0
361 杨梓明 13 1 67.1
362 张家梁 13 2 0
363 王琪雯 13 3 0
364 王童谣 13 4 0
365 崔晓琪 13 5 69.4
366 刘耀临 13 6 0
367 杨鑫淼 13 7 0
368 姜宇 13 8 0
369 刘璐 13 9 0
370 刘瑶 13 10 0
371 付芊 13 11 64.3
372 佐欣怡 13 12 0
373 徐梦阳 13 13 0
374 宗煜晨 13 14 0
375 李佳颖 13 15 64.5
376 于俊杰 13 16 0
377 程欣然 13 17 0
378 曹兴蔓 13 18 69.8
379 姜晴颜 13 19 69.6
380 朱梦洁 13 20 58
381 庞新悦 13 21 59
382 黄心悦 13 22 0
383 王琳 13 23 0
384 刘轩武 13 24 0
385 姜方婷 13 25 66.5
386 付缜诺 13 26 0
387 王钧靓 13 27 75.9
388 潘艺文 13 28 69.6
389 蒋雨含 13 29 66.6
390 孙岽为 13 30 0
391 李斌 14 1 0
392 史岫玉 14 2 77.8
393 郭大雨 14 3 78.3
394 王艺蓉 14 4 77.4
395 谷雨 14 5 67.5
396 戴依宁 14 6 98.2
397 薛海龙 14 7 66.3
398 孙随缘 14 8 0
399 乔议慧 14 9 75.6
400 张悦 14 10 0
401 刘博文 14 11 88.4
402 张琪 14 12 77.3
403 王艺霖 14 13 78.8
404 张智涵 14 14 72.1
405 赵若汐 14 15 0
406 赵梦茹 14 16 0
407 周姝含 14 17 0
408 穆杰 14 18 71.9
409 李金阳 14 19 59
410 王岚 14 20 67.7
411 王铎 14 21 94.5
412 李雨轩 14 22 0
413 李玲 14 23 88.8
414 陈俊琳 14 24 76.7
415 张国玺 14 25 71.8
416 彭姿静 14 26 76.8
417 徐誉源 14 27 0
418 陈怡彤 14 28 65.2
419 张佳怡 14 29 72
420 徐启乐 14 30 65.4
421 莫堃 15 1 0
422 马小惠 15 2 71.5
423 刘怡莘 15 3 0
424 尹燕伊 15 4 63.9
425 崔凯 15 5 75.5
426 王俪蓉 15 6 78.7
427 王香楠 15 7 78.6
428 褚琳 15 8 72.3
429 张婷婷 15 9 0
430 张珂欣 15 10 67
431 曹荔文 15 11 59.9
432 张艺轩 15 12 0
433 房树茂 15 13 0
434 孙国翔 15 14 72.2
435 刘一萍 15 15 0
436 邵婷婷 15 16 71.4
437 王一斐 15 17 0
438 罗京州 15 18 67.9
439 王宇 15 19 66.9
440 解轹文 15 20 88
441 闫雨 15 21 0
442 刁莹莹 15 22 0
443 马心怡 15 23 0
444 郑茗月 15 24 79.9
445 张文翔 15 25 0
446 夏子涵 15 26 0
447 尚梦真 15 27 74.1
448 闵小芮 15 28 0
479 刁翔 15 29 72.9
480 杨焙焙 15 30 66.5
481 刘滢语 16 1 90
482 李玫洁 16 2 97.4
483 常方圆 16 3 79.4
484 刘笑笑 16 4 55
485 林叶子 16 5 68
486 刘奕孜 16 6 60.3
487 徐文晴 16 7 60
488  邢书豪 16 8 65.3
489 隽博文 16 9 88.7
490 杨洪武 16 10 88.6
491 陈璐 16 11 74.3
492 范琪 16 12 67.8
493 李昊宸 16 13 0
494 单淑煜 16 14 0
495 尤婧语 16 15 61.5
496 杨培丰 16 16 0
497 姜佳雨 16 17 0
498 朱效慧 16 18 62.5
499 高杰 16 19 79.2
500 郝泽旭 16 20 68.4
501 李徕瑞 16 21 97.3
502 郑荣 16 22 69.9
503 夏子涵 16 23 69.3
504 张苡萱 16 25 79.3
  • 上一篇:2019年体育特长生径赛成绩汇总
  • 下一篇:2019书法考生考场成绩表

【关闭】

微信公众号
  • 校       训:厚德养正 日新致远
  • 校       风:至诚至善 自信自强
  • 教       风:科学严谨 敬业爱生
  • 学       风:勤学善思 明辨笃行
鲁ICP备07007814号-1
鲁公网安备 37130202371403号